Real Madrid är den klubb som vunnit flest Champions League-titlar genom tiderna, med 15 mästerskap sedan turneringen startade 1955. Regerande mästare är Paris Saint-Germain, som vann finalen 2026 mot Arsenal efter 1-1 och avgörande straffar på Puskás Aréna i Budapest. Fram till säsongen 1992/93 hette turneringen Europacupen och var öppen bara för de nationella mästarna, innan Uefa bytte namn och format till det Champions League vi känner idag.
Kort svar: vem har vunnit flest Champions League-titlar genom tiderna?
Totalt har 24 olika klubbar vunnit turneringen sedan starten, men fördelningen är långt ifrån jämn. Real Madrid är ensamma i toppen och har dessutom vunnit fem raka titlar mellan 1956 och 1960, ett rekord som aldrig hotats. Juventus har å sin sida förlorat flest finaler av alla klubbar, hela sju stycken, mot bara två vinster.
| Klubb | Titlar | Förlorade finaler | Vinnarår |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 15 | 3 | 1956, 57, 58, 59, 60, 66, 98, 2000, 02, 14, 16, 17, 18, 22, 24 |
| Milan | 7 | 4 | 1963, 69, 89, 90, 94, 2003, 07 |
| Bayern München | 6 | 5 | 1974, 75, 76, 2001, 13, 20 |
| Liverpool | 6 | 4 | 1977, 78, 81, 84, 2005, 19 |
| Barcelona | 5 | 3 | 1992, 2006, 09, 11, 15 |
| Ajax | 4 | 2 | 1971, 72, 73, 95 |
| Inter | 3 | 4 | 1964, 65, 2010 |
| Manchester United | 3 | 2 | 1968, 99, 2008 |
| Juventus | 2 | 7 | 1985, 96 |
| Benfica | 2 | 5 | 1961, 62 |
| Chelsea | 2 | 1 | 2012, 21 |
| Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 2025, 26 |
| Nottingham Forest | 2 | 0 | 1979, 80 |
| Porto | 2 | 0 | 1987, 2004 |
| Borussia Dortmund | 1 | 2 | 1997 |
| Celtic | 1 | 1 | 1967 |
| Hamburger SV | 1 | 1 | 1983 |
| Steaua Bukarest | 1 | 1 | 1986 |
| Marseille | 1 | 1 | 1993 |
| Manchester City | 1 | 1 | 2023 |
| Feyenoord | 1 | 0 | 1970 |
| Aston Villa | 1 | 0 | 1982 |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1988 |
| Röda stjärnan (Belgrad) | 1 | 0 | 1991 |
Spanien har levererat flest mästare totalt, med tjugo titlar fördelat på fyra klubbar, medan England har femton titlar från sex olika klubbar. Italien har producerat tolv vinster genom tre klubbar: Milan, Inter och Juventus.
Lista över alla vinnare i Champions League och Europacupen, säsong för säsong
Nedan listas samtliga finaler sedan den allra första säsongen 1955/56, då Real Madrid slog franska Reims i Paris. Där två resultat anges skildes lagen först på straffar eller, i det äldsta fallet 1974, genom en omspelad final.
| Säsong | Vinnare | Resultat | Final mot |
|---|---|---|---|
| 1955/56 | Real Madrid | 4-3 | Reims |
| 1956/57 | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina |
| 1957/58 | Real Madrid | 3-2 (förlängning) | Milan |
| 1958/59 | Real Madrid | 2-0 | Reims |
| 1959/60 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt |
| 1960/61 | Benfica | 3-2 | Barcelona |
| 1961/62 | Benfica | 5-3 | Real Madrid |
| 1962/63 | Milan | 2-1 | Benfica |
| 1963/64 | Inter | 3-1 | Real Madrid |
| 1964/65 | Inter | 1-0 | Benfica |
| 1965/66 | Real Madrid | 2-1 | Partizan |
| 1966/67 | Celtic | 2-1 | Inter |
| 1967/68 | Manchester United | 4-1 (förlängning) | Benfica |
| 1968/69 | Milan | 4-1 | Ajax |
| 1969/70 | Feyenoord | 2-1 (förlängning) | Celtic |
| 1970/71 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos |
| 1971/72 | Ajax | 2-0 | Inter |
| 1972/73 | Ajax | 1-0 | Juventus |
| 1973/74 | Bayern München | 1-1, 4-0 i omspel | Atlético Madrid |
| 1974/75 | Bayern München | 2-0 | Leeds United |
| 1975/76 | Bayern München | 1-0 | Saint-Étienne |
| 1976/77 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach |
| 1977/78 | Liverpool | 1-0 | Club Brugge |
| 1978/79 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö FF |
| 1979/80 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburger SV |
| 1980/81 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid |
| 1981/82 | Aston Villa | 1-0 | Bayern München |
| 1982/83 | Hamburger SV | 1-0 | Juventus |
| 1983/84 | Liverpool | 1-1, straffar | Roma |
| 1984/85 | Juventus | 1-0 | Liverpool |
| 1985/86 | Steaua Bukarest | 0-0, straffar | Barcelona |
| 1986/87 | Porto | 2-1 | Bayern München |
| 1987/88 | PSV Eindhoven | 0-0, straffar | Benfica |
| 1988/89 | Milan | 4-0 | Steaua Bukarest |
| 1989/90 | Milan | 1-0 | Benfica |
| 1990/91 | Röda stjärnan | 0-0, straffar | Marseille |
| 1991/92 | Barcelona | 1-0 (förlängning) | Sampdoria |
| 1992/93 | Marseille | 1-0 | Milan |
| 1993/94 | Milan | 4-0 | Barcelona |
| 1994/95 | Ajax | 1-0 | Milan |
| 1995/96 | Juventus | 1-1, straffar | Ajax |
| 1996/97 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus |
| 1997/98 | Real Madrid | 1-0 | Juventus |
| 1998/99 | Manchester United | 2-1 | Bayern München |
| 1999/2000 | Real Madrid | 3-0 | Valencia |
| 2000/01 | Bayern München | 1-1, straffar | Valencia |
| 2001/02 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen |
| 2002/03 | Milan | 0-0, straffar | Juventus |
| 2003/04 | Porto | 3-0 | Monaco |
| 2004/05 | Liverpool | 3-3, straffar | Milan |
| 2005/06 | Barcelona | 2-1 | Arsenal |
| 2006/07 | Milan | 2-1 | Liverpool |
| 2007/08 | Manchester United | 1-1, straffar | Chelsea |
| 2008/09 | Barcelona | 2-0 | Manchester United |
| 2009/10 | Inter | 2-0 | Bayern München |
| 2010/11 | Barcelona | 3-1 | Manchester United |
| 2011/12 | Chelsea | 1-1, straffar | Bayern München |
| 2012/13 | Bayern München | 2-1 | Borussia Dortmund |
| 2013/14 | Real Madrid | 4-1 (förlängning) | Atlético Madrid |
| 2014/15 | Barcelona | 3-1 | Juventus |
| 2015/16 | Real Madrid | 1-1, straffar | Atlético Madrid |
| 2016/17 | Real Madrid | 4-1 | Juventus |
| 2017/18 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool |
| 2018/19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur |
| 2019/20 | Bayern München | 1-0 | Paris Saint-Germain |
| 2020/21 | Chelsea | 1-0 | Manchester City |
| 2021/22 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool |
| 2022/23 | Manchester City | 1-0 | Inter |
| 2023/24 | Real Madrid | 2-0 | Borussia Dortmund |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain | 5-0 | Inter |
| 2025/26 | Paris Saint-Germain | 1-1, straffar | Arsenal |
Tidigare vinnare: från Europacupen till dagens Champions League
När turneringen sparkades igång 1955 var den bara öppen för den regerande nationella mästaren i varje anslutet förbund, plus titelförsvararen från föregående säsong. Det systemet höll i sig fram till 1997, då Uefa började släppa in tvåorna från de starkaste ligorna, och 1999 öppnades platserna upp ytterligare för trea och fyra i de tyngsta ländernas serier. Namnbytet från Europacupen till Uefa Champions League kom inför säsongen 1992/93, i samma veva som en gruppspelsomgång infördes för första gången.
Engelska klubbar missade fem raka säsonger av turneringen mellan 1985 och 1990, en direkt följd av Heysel-katastrofen i finalen 1985 där 39 supportrar omkom efter kravaller mellan Liverpool- och Juventus-anhängare. Formatet har fortsatt att förändras: från 2024/25 ersattes de gamla åtta gruppspelsgrupperna med en gemensam ligafas där 36 klubbar möter åtta olika motståndare var, innan de bästa lagen går direkt till åttondelsfinal och resten spelar playoff om de sista platserna.
Malmö FF: den enda svenska klubben i en Champions League-final
Malmö FF är fortfarande den enda svenska klubben som tagit sig hela vägen till en final i Europacupen eller Champions League. Det hände säsongen 1978/79, då Bo Larssons och Roy Andersons Malmö slog ut både Monaco och Austria Wien på vägen genom turneringen, men fick se sig besegrade med 1-0 av Nottingham Forest i Olympiastadion i Munchen. Bedriften är fortfarande unik i svensk klubbfotboll, och vägen dit gick, precis som för dagens allsvenska lag som siktar mot Europa, via framgångar i den inhemska ligan.
Så avgörs en final som slutar oavgjort
Fram till 1990 kunde en final som slutade oavgjort avgöras genom en omspelad match, vilket hände 1974 när Bayern München vann omspelet mot Atlético Madrid med 4-0 efter att den första matchen slutat 1-1. Sedan dess avgörs alla finaler samma kväll: först 30 minuters förlängning, och om ingen har avgjort där tar straffsparksläggning vid. Hela nio av finalerna sedan 1983 har avgjorts på straffar, senast 2026 då Paris Saint-Germain besegrade Arsenal efter att ordinarie tid och förlängning slutat 1-1.
Vanliga missuppfattningar om turneringens historia
Många tror att Champions League alltid varit öppen för flera lag per land, men så var alltså inte fallet förrän på 1990-talet. En annan vanlig missuppfattning är att Uefa Champions League och Europacupen är två olika troféer: det är samma pokal och samma statistik som räknas, bara med ett nytt namn och ett delvis nytt format sedan 1992. Klubbar som vunnit turneringen tre gånger i rad eller fem gånger totalt, däribland Real Madrid, Ajax, Bayern München, Milan, Liverpool och Barcelona, får dessutom bära en särskild flerfaldig mästarbadge på sina matchtröjor.