Tabeller Säsongen 2026
Placeringar, målskillnad, poäng och form i de två högsta serierna. Tabellerna uppdateras varje timme; spelade matcher förs in inom någon timme efter slutsignal.
Allsvenskan 16 lag
| # | Lag | M | V | O | F | +/− | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 26 | 17 | 4 | 5 | +22 | VVOFF | 55 |
| 2 | Hammarby | 26 | 16 | 4 | 6 | +33 | VFVVV | 52 |
| 3 | Djurgården | 26 | 15 | 4 | 7 | +29 | FVVOO | 49 |
| 4 | BK Häcken | 26 | 12 | 10 | 4 | +17 | VVVVO | 46 |
| 5 | IF Elfsborg | 26 | 11 | 10 | 5 | +13 | VVOOO | 43 |
| 6 | Västerås SK FK | 26 | 12 | 5 | 9 | +1 | VFVFV | 41 |
| 7 | Malmö FF | 26 | 12 | 4 | 10 | +7 | FVFOV | 40 |
| 8 | AIK | 26 | 10 | 8 | 8 | −3 | FFOVO | 38 |
| 9 | IFK Göteborg | 26 | 10 | 8 | 8 | −9 | VVOOO | 38 |
| 10 | GAIS | 26 | 9 | 7 | 10 | +6 | VFFOV | 34 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 26 | 9 | 7 | 10 | −4 | FVFVO | 34 |
| 12 | Mjällby AIF | 26 | 6 | 8 | 12 | −13 | FOFFV | 26 |
| 13 | Kalmar FF | 26 | 6 | 4 | 16 | −19 | FFVFF | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 26 | 5 | 5 | 16 | −23 | FOFFF | 20 |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 26 | 4 | 7 | 15 | −26 | FFVOF | 19 |
| 16 | Halmstad | 26 | 4 | 5 | 17 | −31 | VFFVF | 17 |
Streck: europaplats, kval neråt, nedflyttning. Form: fem senaste, senaste längst till höger.
Superettan 16 lag
| # | Lag | M | V | O | F | +/− | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping FK | 29 | 20 | 5 | 4 | +43 | VVOVV | 65 |
| 2 | Falkenbergs FF | 29 | 16 | 6 | 7 | +15 | OVVFV | 54 |
| 3 | Östersund | 29 | 12 | 12 | 5 | +9 | OOOVF | 48 |
| 4 | Varbergs BoIS FC | 28 | 13 | 8 | 7 | +11 | VVOOO | 47 |
| 5 | IK Oddevold | 29 | 12 | 9 | 8 | +12 | FVFVV | 45 |
| 6 | Landskrona BoIS | 28 | 12 | 8 | 8 | +13 | VVVFO | 44 |
| 7 | Östers IF | 28 | 13 | 3 | 12 | +1 | VFFVV | 42 |
| 8 | Nordic United FC | 29 | 11 | 9 | 9 | −4 | FFVFV | 42 |
| 9 | Sandvikens IF | 29 | 11 | 8 | 10 | +9 | VFOVF | 41 |
| 10 | IFK Värnamo | 29 | 10 | 5 | 14 | −10 | VFVFV | 35 |
| 11 | Helsingborgs IF | 28 | 8 | 8 | 12 | −11 | FOFOO | 32 |
| 12 | Ljungskile SK Herrfotboll | 28 | 7 | 9 | 12 | −5 | FFOVO | 30 |
| 13 | Örebro | 28 | 6 | 11 | 11 | −11 | OFOOV | 29 |
| 14 | Norrby IF | 29 | 5 | 12 | 12 | −13 | OVFFF | 27 |
| 15 | IK Brage | 29 | 6 | 8 | 15 | −11 | FVFFF | 26 |
| 16 | GIF Sundsvall | 29 | 6 | 1 | 22 | −48 | VFFFF | 19 |
Streck: uppflyttning, kvalplats, kval neråt, nedflyttning. Form: fem senaste, senaste längst till höger.
Vill du läsa mer om hur serierna fungerar? Läs våra guider om ligasystemet, kvalspelet och formaten.